EZ1127-700
ENZY POWER
Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
Model nr | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
Standardowe napięcie | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
Standardowa pojemność | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
Typ komórki | LiFePO4 | ||
Napięcie/częstotliwość wyjściowa AC | 220 V/50 Hz | ||
Napięcie/częstotliwość wyjściowa USB | 5 V/3 A | ||
Napięcie/prąd wyjściowy DC | 12 V/3 A | ||
Napięcie ładowania | 12 V/15 V/20 V | 12 V/15 V/20 V | AC90-240V |
Wejście fotowoltaiczne napięcie/prąd | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
Sprawność falownika | 90-95% | ||
Wypisać Zakres temperatury | -5°C-55°C | ||
Rozmiar | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
Waga | 5,6 kg | 11 KG | 23 KG |
Wprowadzenie produktów
Dzięki portabowi serii DPiL
Model nr | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
Standardowe napięcie | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
Standardowa pojemność | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
Typ komórki | LiFePO4 | ||
Napięcie/częstotliwość wyjściowa AC | 220 V/50 Hz | ||
Napięcie/częstotliwość wyjściowa USB | 5 V/3 A | ||
Napięcie/prąd wyjściowy DC | 12 V/3 A | ||
Napięcie ładowania | 12 V/15 V/20 V | 12 V/15 V/20 V | AC90-240V |
Wejście fotowoltaiczne napięcie/prąd | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
Sprawność falownika | 90-95% | ||
Wypisać Zakres temperatury | -5°C-55°C | ||
Rozmiar | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
Waga | 5,6 kg | 11 KG | 23 KG |
Model nr | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
Standardowe napięcie | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
Standardowa pojemność | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
Typ komórki | LiFePO4 | ||
Napięcie/częstotliwość wyjściowa AC | 220 V/50 Hz | ||
Napięcie/częstotliwość wyjściowa USB | 5 V/3 A | ||
Napięcie/prąd wyjściowy DC | 12 V/3 A | ||
Napięcie ładowania | 12 V/15 V/20 V | 12 V/15 V/20 V | AC90-240V |
Wejście fotowoltaiczne napięcie/prąd | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
Sprawność falownika | 90-95% | ||
Wypisać Zakres temperatury | -5°C-55°C | ||
Rozmiar | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
Waga | 5,6 kg | 11 KG | 23 KG |
Wprowadzenie produktów
Dzięki portabowi serii DPiL
Model nr | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
Standardowe napięcie | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
Standardowa pojemność | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
Typ komórki | LiFePO4 | ||
Napięcie/częstotliwość wyjściowa AC | 220 V/50 Hz | ||
Napięcie/częstotliwość wyjściowa USB | 5 V/3 A | ||
Napięcie/prąd wyjściowy DC | 12 V/3 A | ||
Napięcie ładowania | 12 V/15 V/20 V | 12 V/15 V/20 V | AC90-240V |
Wejście fotowoltaiczne napięcie/prąd | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
Sprawność falownika | 90-95% | ||
Wypisać Zakres temperatury | -5°C-55°C | ||
Rozmiar | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
Waga | 5,6 kg | 11 KG | 23 KG |